Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 210,6 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 142,0 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 162,7 Mio Euro |
| Mitglieder | 4659 |
| Mitarbeiter gesamt | 46 |
| davon Azubis | 7 |
| Zweigstellen | 1 |
| Stand: 31.12.2011 |