- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR Online Konto (Kontoführung) | VR Individual Konto (Kontoführung) |
VR Komfort Konto (Kontoführung) | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 2,50 EUR | 3,90 EUR | 9,50 EUR |
Basisleistungen | |||
Bargeldein- und auszahlung an Geldautomaten der Volksbank eG | |||
Bargeldauszahlung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | 7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 Euro |
7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 Euro |
7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 Euro |
Bargeldein- und auszahlung (Kasse) | 5 Stück mtl. frei, darüber 1,95 Euro |
5 Stück mtl. frei, darüber 1,00 Euro |
|
Versorgung von Münzrollen | |||
Dauerauftrag am SB-Terminal / im Online-Banking einrichten/ändern | |||
Kontoauszüge elektronischer Kontoauszug (Online-Banking) | |||
Kontoauszüge an unseren Druckern | |||
Buchungen | |||
- per Online-Banking | 0,10 € | ||
- am SB-Terminal | 0,50 € | 0,20 € | |
beleglose Buchungen | 0,10 € | 0,39 € | |
beleghafte Buchungen am Schalter (scanfähig) | 1,95 € | 1,00 € | |
beleghafte Buchungen am Schalter (mit Service) | 1,95 € | 1,95 € | |
Entgeltfreie Buchungen (Kontoabschluss, Storno, Bankentgelte) |
|||
Debitkarten und Kreditkarten |
|||
girocard – Ausgabe einer girocard Debit Mastercard pro Jahr | 8,00 € | 8,00 € | |
girocard – Ausgabe weiterer girocard Debit Mastercard pro Jahr | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Zusatzleistungen | |||
VR-SecureGo plus | 10 inkl. pro Monat, darüber 0,10 € (Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der App "VR-SecureGo plus" ein von Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt/freigegeben worden ist.) |
10 inkl. pro Monat, darüber 0,10 € (Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der App "VR-SecureGo plus" ein von Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt/freigegeben worden ist.) |
10 inkl. pro Monat, darüber 0,10 € (Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der App "VR-SecureGo plus" ein von Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt/freigegeben worden ist.) |
VR-Banking App |
|||
Weitere Informationen | Mehr zum VR Online Konto |
Mehr zum VR Komfort Konto |