Unsere Kontomodelle
9,50 € im Monat
VR Komfort Konto
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,90 € im Monat
VR Individual Konto
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
2,50 € im Monat
VR Online Konto
Mit unserem VR Online Konto sind Sie voll digital unterwegs.
Kostenlos bis 18 Jahre
SiZE Konto
Auf geht's in die finanzielle Selbstständigkeit.
Kostenlos bis 27 Jahre
Azubi/Schüler/Studenten
Das Konto für junge Leute, die sich in der Ausbildung, Schule oder Studium befinden.
Girokonto-Vergleich
VR Online Konto | VR Individual Konto | VR Komfort Konto | Azubi/Schüler/Studenten | SiZE Konto | |
---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 2,50 € | 3,90 € | 9,50 € | Kostenlos bis 27 Jahre | Kostenlos bis 18 Jahre |
Basisleistungen: | |||||
Bargeldein-und auszahlungen an Geldautomaten der Volksbank eG | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldauszahlung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | 7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 € | 7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 € | 7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 € | 7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 € | 7 Stück mtl. frei, darüber 3,00 € |
Bargeldein- undVRNW_Bargeldein-/auszahlung Schalter | 5 Stück mtl. Frei, darüber 1,95 € | 5 Stück mtl. Frei, darüber 1,00 € | inklusive | inklusive | inklusive |
Versorgung von Münzrollen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag am SB-Terminal / im Online-Banking einrichten / ändern | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszüge als elektronischer Kontoauszug (Online-Banking) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszüge an unseren Druckern | nicht möglich | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Buchungen: | |||||
per Online-Banking | inklusive | 0,10 € | inklusive | inklusive | inklusive |
am SB-Terminal | 0,50 € | 0,20 € | inklusive | inklusive | inklusive |
beleglose Buchungen | 0,10 € | 0,39 € | inklusive | inklusive | inklusive |
beleghafte Buchungen am Schalter (scanfähig) | 1,95 € | 1,00 € | inklusive | inklusive | inklusive |
beleghafte Buchungen am Schalter (mit Service) | 1,95 € | 1,95 € | inklusive | inklusive | inklusive |
Entgeltfreie Buchungen (Kontoabschluss, Storno, Bankentgelte) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Debitkarten und Kreditkarten: | |||||
girocard - Ausgabe einer girocard Debit Mastercard pro Jahr | 8,00 € | 8,00 € | inklusive | inklusive | inklusive |
girocard - Ausgabe weiterer girocard Debit Mastercard pro Jahr | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard pro Jahr | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | auf Anfrage | nicht möglich |
Zusatzleistungen: | |||||
VR-SecureGo plus | 10 Stück mtl. frei, darüber 0,10 €
(Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der App "VR-SecureGo plus" ein von Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt/freigegeben worden ist.) | 10 Stück mtl. frei, darüber 0,10 €
(Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der App "VR-SecureGo plus" ein von Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt/freigegeben worden ist.) | 10 Stück mtl. frei, darüber 0,10 €
(Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der App "VR-SecureGo plus" ein von Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt/freigegeben worden ist.) | inklusive | inklusive |
VR-Banking App | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoüberziehung: | |||||
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,15 % pro Jahr | auf Anfrage | keine Überziehung möglich |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,15 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,15 % pro Jahr | auf Anfrage | keine Überziehung möglich |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | entfällt |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank eG.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.